مشخصات کارت گرافیک ASUS GeForce GTX 1660 SUPER OC 6GB GDDR6 Dual
مشخصات فیزیکی:
| ابعاد | 130 * 242 * 53 میلیمتر | 
| فضای نصب مورد نیاز | 3 اسلات | 
| نوع | کارت گرافیک داخلی | 
مشخصات چیپست:
| سازنده تراشه گرافیکی | NVIDIA | 
| موتور پردازش گرافیکی GPU | GeForce GTX 1660 SUPER | 
| فرکانس هسته گرافیکی | آورکلاک : 1530 مگاهرتز گیمینگ : 1530 مگاهرتز | 
| فرکانس Boost هسته گرافیکی | آورکلاک : 1860 مگاهرتز گیمینگ : 1830 مگاهرتز | 
| هسته های پردازشی CUDA | 1408 واحد | 
مشخصات حافظه گرافيکي:
| رابط حافظه رم | 192 بیت | 
| میزان حافظه | 6 گیگابایت | 
| نوع حافظه | GDDR6 | 
| فرکانس حافظه | 14002 مگاهرتز | 
مشخصات فنی گرافیک:
| درگاه ارتباطی | PCI Express 3.0 | 
| فن | 2 عدد | 
| خنک کننده اختصاصی | دارد | 
| نوع سیستم خنک کننده | Dual fans | 
| پشتیبانی از HDCP | دارد | 
| تعداد مانیتور قابل اتصال | 3 دستگاه | 
| قابلیت اورکلاک | دارد | 
| حداقل توان مورد نیاز PSU | 450 وات | 
رابط برنامه نویسی API:
| DirectX | 12 | 
| OpenGL | 4.5 | 
| OpenCL | 1.2 | 
| Shader Model | 5.0 | 
درگاه:
| پورت HDMI | 1 عدد | 
| پورت DVI | 1 عدد | 
| پورت Display | 1 عدد | 
| حداکثر رزولوشن دیجیتال | 4320 * 7680 پیکسل بر اینچ | 
| کانکتور برق | 1 عدد 8 پین | 
مزایا و معایب:
| مزایا | قدرت بسیار بالای چیپ گرافیکی عملکرد خوب سیستم خنک کننده پورت های خروجی تصویر متعدد و متنوع دارای خنک کننده اختصاصی DirectCU II با دوفن خنک کننده دارای یک عدد پورت HDMI و یک عدد پورت DisplayPort و یک عدد DVI-D دارای تکنولوژی های Auto-Extreme و GPU Tweak II مقاومت در برابر گرد و غبار با استاندارد IP5X برای حفاظت از نفوذ ذرات | 
سایر مشخصات:
| تعداد اسلات مورد نیاز | 2.3 | 
| نوع کارت گرافیک | داخلی | 
| سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | 
| مدل کارت گرافیک | GeForce GTX 1660 | 
| میزان حافظه گرافیکی | 6 گیگابایت | 
| نوع حافظه گرافیکی | DDR6 | 
| حداقل پاور مورد نیاز (تخمین حدودی) | 450 وات | 
| درگاه HDMI | 1 عدد | 
| پورت Display | 1 عدد | 
 
									 
									 
			 
					 
					 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
															





 
								 
								